| Изделие: | Аксессуары | Диагностика | Ремонт панели** | Ремонт | Ремонт(блок) | Ремонт срочно | Транспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD-плеер | 80 | 330 | 660 | 330 | 990 | 0,00 | |
| Видеокамера | 80 | 660 |
|
1400 | 660 | 2000 | 0,00 |
| Видеомагнитофон | 80 | 330 | 660 | 330 | 990 | 0,00 | |
| Моноблок 14 | 80 | 330 | 600 | 300 | 900 | 0,00 | |
| Моноблок 20-21 | 80 | 330 | 660 | 330 | 990 | 250,00 | |
| Моноблок 25-29 | 80 | 500 | 990 | 500 | 1500 | 250,00 | |
| Ресивер PLASMA | 80 | 330 | 1000 | 330 | 1500 | 0 | |
| Телевизор 14 | 80 | 330 | 660 | 330 | 990 | 0 | |
| Телевизор 20-21 | 80 | 330 | 660 | 330 | 990 | 250,00 | |
| Телевизор 25-29,31 | 80 | 420 | 750 | 420 | 1300 | 250,00 | |
| Телевизор 25-29,31 100Гц | 80 | 420 | 1500 | 750 | 2300 | 250,00 | |
| Телевизор 36 и больше, 100Гц | 2250 | 4500 | 2250 | 250,00 | |||
| Телевизор PLAZMA,TFT 32 | 80 | 1100 | 4400 | 2200 | 5500 | 250,00* | |
| Телевизор TFT 14-15 | 80 | 660 | 1400 | 660 | 2000 | 0,00 | |
| Телевизор TFT 17-21 | 80 | 750 | 1500 | 750 | 2300 | 250,00 | |
| Телевизор TFT 24** | 80 | 830 | 1700 | 850 | 3500 | 250,00 | |
| Телевизор LCD 26** | 1100 | 3000 | 2200 | ||||
| Телевизор LCD 32** | 1100 | 5000 | 4400 | ||||
| Телевизор LCD 40 и более | 1100 | 7000 | 4400 | ||||
| Телевизор проекционный | 700 | 830 | 5000 | 830 | 5500 |
250,00* |
|
| Ремонт телевизора после скачка напряжения или грозы 14-21 | 2000 | 250,00 | |||||
| Ремонт телевизора после скачка напряжения или грозы 25-29,31 | 3000 | 250.00 | |||||
| Ремонт модуля МДФС для тел.Тошиба | 5500 |
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей. Цена за транспорт указана за доставку в один конец.
После неудачного "самодеятельного" ремонта применятся повышающий коэффициент 1,5
*доставка до подъезда; доставка данной техники в квартиру при отсутствии лифта (или при неработающем лифте)-500 руб. в один конец.
**только ремонт панели.При проведении работ плюсуется стоимость ремонта телевизора.
Расценки введены в действие с 10.04.2013 года

