| Наименование работы | стоимость | |
|---|---|---|
| 601 | Выездное обслуживание | 300р. |
| 702 | Замена вентилятора,модуля | 3500р. |
| 703 | Замена двери холодильника | 3000р. |
| 704 | Замена дверного выключателя | 1800р. |
| 705 | Замена индикатора | 1400р. |
| 706 | Замена испарителя | 3500р. |
| 707 | Замена клапана | 1000р. |
| 708 | Замена компрессора | 4500р. |
| 709 | Замена конденсатора | 2000р. |
| 710 | Замена петли двери | 2000р. |
| 711 | Замена плавкой вставки | 2200р. |
| 712 | Замена реле | 1900р. |
| 713 | Замена таймера | 4000р. |
| 714 | Диагностика | 700р. |
| 715 | Замена терморегулятора | 2800р. |
| 716 | Замена уплотнителя двери холодильника | от 2000р. |
| 717 | Определение места утечки фреона | 3000р. |
| 718 | Замена фильтра и заправка газом | 3500р. |
| 722 | Ремонт внутренней проводки холодильника | от 2000р. |
| 723 | Замена ТЭНа | 2400р. |
| 724 | Демонтаж/монтаж встроенной техники* | 1800р. |
| 725 | Устранение засорения системы | 3000р. |
| 726 | Установка холодильника | 990р. |
| 727 | Консультация | 500р. |
| 728 | Техническое обслуживание | 2000р. |
| 729 | Ремонт испарителя | 3000р. |
| 730 | Ремонт конденсатора | 2000р. |
| 731 | Устранение зазора между дв. и шк. | 2000р. |
| 732 | Составление акта техн. освидет-ния | 1000р. |
| 733 | Замена дверцы | 1000р. |
| 734 | Замена ручки | 1000р. |
| 735 | Перенавеска дверей | 2500-3000р. |
| 736 | Устранение промерзания шкафа | 5000р. |
| 750 | Замена шкафа | 8000р. |
| 737 |
Техническое освидетельствование с производством замеров шумов/температур |
12200 р. |
*За одну работу(монтаж или демонтаж)-половина стоимости,то есть 900 руб.
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей. При ремонте холодильников люксовых или сайд-бай-сайд моделей применятся коэффициент 2.
Расценки введены в действие с 24 сентября 2025 года. Стоимость выездного обслуживания по области 30 руб. за километр.

