№ | Наименование работы | на дому у клиента | в мастерской |
---|---|---|---|
201 | Диагностика | 700 | 700 |
202 | Проверка | 200 | 200 |
203 | Ремонт или замена 1 категории сложности | 400 | 400 |
204 | Ремонт или замена 2 категории сложности | 600 | 600 |
205 | Ремонт или замена 3 категории сложности | 900 | 900 |
206 | Ремонт или замена 4 категории сложности | 1200 | 1200 |
100 | Выездное обслуживание | 300 | |
207 | Транспортировка(по области по км) |
по обл. 15,00 руб. за км |
|
208 | Ремонт электронного модуля,двигателя | 3000 | 3000 |
209 | Монтаж/демонтаж техники/мебельного фасада(за 1 ед.)** |
800 |
|
210 | Оплата ложного вызова | 500 | |
Описание категорий работ | |||
Кат. | ЗАМЕНА | ||
1 | крышка, люк, сливной фильтр, другие внешние детали | ||
2 | модуль, резина, ТЭН, насос, сетевой фильтр, шнур питания, клапан,блокировка люка, сливной шланг | ||
3 | командоаппарат, эл.двигатель | ||
4 | барабан или его часть, бак, внешний корпус, крестовина | ||
Кат. | РЕМОНТ | ||
1 | без вскрытия машины, инструктаж, снятие и уст. трансп. крепежа, установка по уровню | ||
2 | ремонт проводки, извлечение предметов без разборки бака, смазка, протяжка узлов внутри машины | ||
3 | извлечение посторонних предметов с разборкой бака |
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей. Первичная диагностика на дому у владельца 1000 руб.
К встраиваемой технике применяется повышающий коэффициент 1,5. Прейскурант введен в действие с 19 января 2015 г.
* доставка в квартиру без наличия грузового лифта или при его несправности 500 руб в один конец до 5 этажа, 700 руб.с 05 по 09 этажи.
**применяется также при проведении гарантийных ремонтов по просьбе владельца и при условии оплаты. В противном случае данные услуги не оказываются.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |