№ | Наименование работы | на дому у клиента | в мастерской |
---|---|---|---|
201 | Диагностика | 350 | 350 |
202 | Проверка | 150 | 150 |
203 | Ремонт или замена 1 категории сложности | 250 | 250 |
204 | Ремонт или замена 2 категории сложности | 600 | 600 |
205 | Ремонт или замена 3 категории сложности | 900 | 900 |
206 | Ремонт или замена 4 категории сложности | 1000 | 1200 |
100 | Выездное обслуживание | 300 | |
207 | Транспортировка | 15,0 руб. за км по обл. |
|
208 | Ремонт электронного модуля | 3000 | 3000 |
209 | Монтаж/демонтаж техники и меб.фасадов (за 1 ед.)** |
800 |
|
210 | Оплата ложного вызова | 500 | |
Описание категорий работ | |||
Кат. | ЗАМЕНА | ||
1 | крышка, сливной фильтр, другие внешние детали | ||
2 | модуль, резина, ТЭН, насос, сетевой фильтр, шнур питания, клапан, сливной шланг | ||
3 | командоаппарат, эл.двигатель | ||
Кат. | РЕМОНТ | ||
1 | без вскрытия машины, инструктаж | ||
2 | ремонт проводки, извлечение предметов , смазка, протяжка узлов внутри машины |
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей.Первичная диагностика на дому у владельца 1000 руб.
К встраиваемой технике применяется повышающий коэффициент 1,5.Прейскурант действует с 19 января 2014 года.
*доставка в квартиру без наличия грузового лифта или при его несправности 500 руб в один конец до 5 этажа, 700 руб.с 05 по 09 этажи.
**применяется также при проведении гарантийных ремонтов по просьбе владельца и при условии оплаты. В противном случае данные услуги не оказываются.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |