| *№ | Наименование работы | на дому у клиента | в мастерской |
|---|---|---|---|
| 201 | Диагностика | 350 | 350 |
| 202 | Проверка | 150 | 150 |
| 203 | Ремонт или замена 1 категории сложности | 400 | 400 |
| 204 | Ремонт или замена 2 категории сложности | 600 | 600 |
| 205 | Ремонт или замена 3 категории сложности | 900 | 900 |
| 206 | Ремонт или замена 4 категории сложности | 1200 | 1200 |
| 100 | Выездное обслуживание | 300 | |
| 207 | Транспортировка |
по обл. 15,0 руб.за км |
|
| 208 | Ремонт электронного модуля | 3000 | 3000 |
| 209 | Монтаж/демонтаж техники/меб.фасадов(за 1 ед.)* |
800 |
|
| 210 | Оплата ложного вызова | 500 | |
| Описание категорий работ | |||
| Кат. | ЗАМЕНА | ||
| 1 | ручки,стекло, другие внешние детали | ||
| 2 | дверцы,люка,электрод,блок электророзжига | ||
| 3 | ТЭН духовки ( с разборкой плиты),жиклеров | ||
| 4 | рабочей поверхности,духового шкафа | ||
| Кат. | РЕМОНТ | ||
| 1 | ремонт внешних деталей, инструктаж | ||
| 2 | ремонт проводки, регулировка термопары | ||
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей. Первичная диагностика на дому у владельца 1000 руб.
К встраиваемой технике применяется повышающий коэффициент 1,5.Прейскурант действует с 19 января 2015 г.
*применяется также при проведении гарантийных ремонтов по просьбе владельца и при условии оплаты. В противном случае данные услуги не оказываются.

