| Изделие: | Аксессуары | Диагностика | Ремонт | Ремонт(блок) | Ремонт срочно | Транспорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксессуары | 170 | 0,00 | |||||
| Блендер | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Блок питания | 80 | 300 | 600 | 300 | 800 | 0,00 | |
| Бытовая техника | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Вентилятор | 200 | 400 | 0,00 | ||||
| Весы | 200 | 400 | 0,00 | ||||
| Грили,фритюрницы | 80 | 200 | 400 | 500 | 0,00 | ||
| Кофеварка (капельного типа) | 80 | 300 | 700 | 500 | 1000 | 0,00 | |
| Кофемолка | 80 | 200 | 400 | 200 | 500 | 0,00 | |
| Кофе-машина | 180 | 1000 | без з/ч | 2000 | 3500 | 5000 | 500,00 |
| Кухонный комбаин | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Медтехника | 200 | 400 | 0,00 | ||||
| Мельничка | 80 | 170 | 330 | 170 | 500 | 0,00 | |
| Механические приспособления | 60 | 60 | 60 | 0,00 | |||
| Микроволновая печь | 80 | 300 | изм.излучен. 80 | 700 | 500 | 1000 | 500,00 |
| Миксер | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Мультиварка | 80 | 300 | 600 | 1000 | 0,00 | ||
| Мясорубка, ломтерезка | 80 | 200 | 500 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Нагреватель (масляный) | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Нагреватель (электрический) | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Наушники | 400 | 0,00 | |||||
| Паровая станция | 300 | 700 | 500 | 1000 | 0,00 | ||
| Печь | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 500,00 | |
| Принтер | 80 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 0,00 | |
| Пульт д/у | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Пылесос* | 80 | 300 | 800 | 500 | 1200 | 500,00 | |
| Раклетты | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Тостер | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Утюг, чайник | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Хлебопечка | 80 | 300 | 600 | 300 | 900 | 0,00 | |
| Часы | 400 | 0,00 | |||||
| Электробритва | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Электронная книга | 300 | 600 | 400*** | ||||
| Эпилятор, фен | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 | |
| Фотоаппарат цифровой | 80 | 1000 | 2500 | 3500** | 4500 | 0,00 | |
| Соковыжималка | 80 | 200 | 400 | 200 | 600 | 0,00 |
Внимание! Расценки даны на работы без учёта стоимости запчастей.
*Стоимость ремонта пылесосов VAX, Thomas определяется по тарифу срочного ремонта.
**Ремонт объектива цифрового фотоаппарата.
***Перепрошивка.
Расценки введены в действие с 19.01.2015 года

